
Мобильная система хранения в стойке
Мобильная система хранения стоек
Электронная система хранения стоек Jracking легко управляется, безопасна и надежна. Система состоит из 100% избирательной поддонной стойки, установленной на мобильных устройствах, которые перемещаются по дорожкам, установленным в пол. Когда стойки движутся по стойкам, между соответствующими стойками может быть образован проход доступа.
Спецификация
Направляющая | Не направляющая направляющая | |
Грузоподъемность | 32tons / блок | 16tons / блок |
Материал колеса | Чугун | полиуретан |
Ширина тележки | 210 / 226mm | 300мм |
Стоимость | Нормальный | Высокая |
Скорость бега | 10 м / мин | |
вырезка | Необходимость | Не нужно |
руководство | Рекомендации | Механическое руководство |
Мощность двигателя | 0.4KW / 0.75KW / 1.5KW |
заявка
1. Несколько видов продукции с небольшим количеством
2. 100% скорость сортировки
3. Небольшое пространство, высокая скорость доступа
4. Частая зона землетрясения
5. Производственная отрасль
6. Пищевая и фармацевтическая промышленность
7. Новая энергетика
![]() | ![]() |
| Сырье | Холодная комната для еды |
![]() | ![]() |
| Хранение готовых деталей | Длинный материал и экструдат |
Преимущества системы хранения Jacking Electric:
1. Емкость хранения намного больше, чем средние фиксированные полки, экономя пространство.
2. Подходит для небольшого количества низкочастотного хранилища.
3. Сохраните площадь пола, коэффициент использования земли - 80%.
4. Прямой доступ к каждому элементу, не ограниченный FIFO.
5. На единицу площади хранения можно поднимать до около 2-х раз фиксированных стеллажей для поддонов.
6. Простая конструкция, проста в эксплуатации.
Список ненормальной информации
NO. | Информация | причина | Решение | Referer | уровень |
1 | Аномальный процессор | Ошибка ЦП | Изменение ПЛК |
| |
2 | неоперабельный | Системный сбой | Перезапуск | С | |
3 | Не гибкий | Аномальная кнопка | Ошибка сенсорного экрана | А, С | |
Внешнее давление приводит к деформации | |||||
Изменение кнопки панели | |||||
4 | Остановить слишком далеко или ударить | Аномальный датчик замедления / остановки | Отрегулируйте расстояние срабатывания датчика | В | |
Проверьте контакт и замените датчик | В | ||||
5 | Аномальный датчик против падения | Свет датчика не может быть направлен | Отрегулируйте свет и очистите грязь | С | |
Плохой контакт датчика | Проверьте разъем | В | |||
Падающие объекты затеняют свет | Выньте предметы | В | |||
Неисправность датчика | Измените датчик |
| |||
6 | Аномальный входной датчик | Свет датчика не может быть направлен | Отрегулируйте свет и очистите грязь | С | |
Плохой контакт датчика | Проверьте разъем | В | |||
Затенение света | Вынимать предметы из датчика | В | |||
Неисправность датчика | Измените датчик |
| |||
7 | Аномальный преобразователь | перегрузка | Нормальная нагрузка | С | |
Объекты в проходе | Выньте предметы | С | |||
Железнодорожное сообщение | Регулировка вертикали рельса |
| |||
Кабель связи был поврежден между тележками | Проверьте кабель | В | |||
8 | Аномальный сбой | Аномальное напряжение питания | Проверьте напряжение питания | В | |
сход с рельсов | Проверьте баланс нагрузки на накопитель | С | |||
Магнитные направляющие датчики отклоняются от магнитной полосы | Ручное управление, направляющая тележка к магнитному датчику | С | |||
Объекты в проходе | Выньте предметы | С | |||
9 | Аномальное время выполнения | Частичная нагрузка или ведущее колесо | Проверьте баланс нагрузки на накопитель | С | |
Установка заземления или повреждения | Ремонт земли | А, С | |||
Тележка не была перемещена в установленное время | Как и аномальный преобразователь | С | |||
10 | Кнопка аварийного останова ВКЛ / Автоматическое отключение питания | Непрерывная работа в заданное время | Выключить ключ, перезапустить в течение нескольких секунд |
| |
Нажмите кнопку аварийного останова | Сброс кнопки аварийного останова | С | |||
разъединение | Проверьте проводку, если не удается сбросить | В | |||
Аварийная кнопка сломана | Изменить кнопку | С |
Мы являемся одним из ведущих поставщиков стойки в Китае, оснащенных профессиональным и производительным заводом, к вашим услугам. Если вас интересует наша мобильная стеллажная система хранения, добро пожаловать на размещение заказов. Все они соответствуют стандарту CE, ISO9001, Q235, RMI, AS4084 и Q345. И индивидуальные заказы также приветствуются.
горячая этикетка : мобильные стоечные системы хранения, Китай, поставщики, завод, заказ, CE, ISO9001, RMI, Q235, Q345, AS4084
Предыдущая статья
БесплатноСледующая статья
БесплатноВам также может понравиться
Отправить запрос















